【红迹榜】数据化轨迹排行

“谁在加速?谁在转弯?谁在消失?”
排名 人物/账号 统计维度: 转型先锋榜 轨迹趋势 更新周期
1 丁真 跨界指数 98 下滑 月榜 (2026年1月)
2 李子柒 跨界指数 97 平稳 月榜 (2026年1月)
3 闻神 跨界指数 94 下滑 周榜 (01.20-01.26)
4 宗庆后 跨界指数 83 飙升 实时更新
5 王阳明 跨界指数 95 飙升 月榜 (2026年1月)
6 曾仕强 跨界指数 99 平稳 周榜 (01.20-01.26)
7 王心凌 跨界指数 92 下滑 周榜 (01.20-01.26)
8 辛巴 跨界指数 84 下滑 月榜 (2026年1月)
9 张琦 跨界指数 87 飙升 月榜 (2026年1月)
10 余承东 跨界指数 92 飙升 周榜 (01.20-01.26)
11 徐海莉 跨界指数 98 下滑 实时更新
12 王志纲 跨界指数 84 飙升 实时更新
13 完颜慧德 跨界指数 92 平稳 实时更新
14 骆王宇 跨界指数 97 下滑 月榜 (2026年1月)
15 潘石屹 跨界指数 80 飙升 实时更新
16 董宇辉 跨界指数 81 平稳 实时更新
17 李亚鹏 跨界指数 93 飙升 月榜 (2026年1月)
18 冯仑 跨界指数 83 下滑 月榜 (2026年1月)
19 马斯克 跨界指数 80 下滑 实时更新
20 于适 跨界指数 93 下滑 周榜 (01.20-01.26)
21 刘畊宏 跨界指数 95 下滑 月榜 (2026年1月)
22 疯狂小杨哥 跨界指数 96 飙升 周榜 (01.20-01.26)
23 郭有才 跨界指数 94 平稳 周榜 (01.20-01.26)
24 马云 跨界指数 94 下滑 月榜 (2026年1月)
25 王石 跨界指数 95 下滑 周榜 (01.20-01.26)
26 王婆 跨界指数 82 下滑 月榜 (2026年1月)
27 周鸿祎 跨界指数 89 下滑 周榜 (01.20-01.26)
28 大蓝 跨界指数 86 飙升 周榜 (01.20-01.26)
29 李佳琦 跨界指数 93 平稳 周榜 (01.20-01.26)
30 程十安 跨界指数 91 下滑 月榜 (2026年1月)
* 注:所有榜单数据来源于第三方公开渠道(如飞瓜、蝉妈妈),仅供参考。