【红迹榜】数据化轨迹排行
“谁在加速?谁在转弯?谁在消失?”
| 排名 | 人物/账号 | 统计维度: 新锐足迹榜 | 轨迹趋势 | 更新周期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷军 | 新粉增长 74,648 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 2 | 于适 | 新粉增长 370,326 | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 3 | 刘畊宏 | 新粉增长 148,010 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 4 | 宗庆后 | 新粉增长 257,320 | 平稳 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 5 | 完颜慧德 | 新粉增长 477,337 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 6 | 王志纲 | 新粉增长 421,856 | 飙升 | 实时更新 |
| 7 | 张同学 | 新粉增长 478,520 | 平稳 | 实时更新 |
| 8 | 辛巴 | 新粉增长 478,069 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 9 | 丁真 | 新粉增长 46,853 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 10 | 马斯克 | 新粉增长 38,635 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 11 | 余承东 | 新粉增长 375,014 | 飙升 | 实时更新 |
| 12 | 张琦 | 新粉增长 102,451 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 13 | 李子柒 | 新粉增长 446,261 | 平稳 | 实时更新 |
| 14 | 王石 | 新粉增长 88,516 | 平稳 | 实时更新 |
| 15 | 曹德旺 | 新粉增长 225,178 | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 16 | 章小蕙 | 新粉增长 419,376 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 17 | 骆王宇 | 新粉增长 425,934 | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 18 | 马化腾 | 新粉增长 145,755 | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 19 | 疯狂小杨哥 | 新粉增长 53,207 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 20 | 冯仑 | 新粉增长 11,691 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 21 | 王心凌 | 新粉增长 167,700 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 22 | 李佳琦 | 新粉增长 124,934 | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 23 | 李亚鹏 | 新粉增长 449,118 | 下滑 | 实时更新 |
| 24 | 郭有才 | 新粉增长 253,555 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 25 | 马云 | 新粉增长 429,321 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 26 | 潘石屹 | 新粉增长 178,484 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 27 | 王婆 | 新粉增长 231,674 | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 28 | 罗永浩 | 新粉增长 154,254 | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 29 | 程十安 | 新粉增长 293,893 | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 30 | 董宇辉 | 新粉增长 374,583 | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
* 注:所有榜单数据来源于第三方公开渠道(如飞瓜、蝉妈妈),仅供参考。