【红迹榜】数据化轨迹排行
“谁在加速?谁在转弯?谁在消失?”
| 排名 | 人物/账号 | 统计维度: 飙升轨迹榜 | 轨迹趋势 | 更新周期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王石 | 热度飙升 406% | 下滑 | 实时更新 |
| 2 | 曹德旺 | 热度飙升 851% | 平稳 | 实时更新 |
| 3 | 闻神 | 热度飙升 701% | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 4 | 宗庆后 | 热度飙升 841% | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 5 | 雷军 | 热度飙升 805% | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 6 | 董宇辉 | 热度飙升 792% | 平稳 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 7 | 徐海莉 | 热度飙升 258% | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 8 | 周鸿祎 | 热度飙升 518% | 飙升 | 实时更新 |
| 9 | 马斯克 | 热度飙升 571% | 飙升 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 10 | 于适 | 热度飙升 411% | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 11 | 巴菲特 | 热度飙升 987% | 飙升 | 实时更新 |
| 12 | 罗永浩 | 热度飙升 290% | 下滑 | 实时更新 |
| 13 | 完颜慧德 | 热度飙升 539% | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 14 | 疯狂小杨哥 | 热度飙升 441% | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 15 | 冯仑 | 热度飙升 829% | 飙升 | 实时更新 |
| 16 | 稻盛和夫 | 热度飙升 878% | 平稳 | 实时更新 |
| 17 | 余承东 | 热度飙升 530% | 平稳 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 18 | 王婆 | 热度飙升 297% | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 19 | 大蓝 | 热度飙升 399% | 平稳 | 实时更新 |
| 20 | 张同学 | 热度飙升 650% | 平稳 | 实时更新 |
| 21 | 郭有才 | 热度飙升 670% | 下滑 | 实时更新 |
| 22 | 李佳琦 | 热度飙升 284% | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 23 | 王心凌 | 热度飙升 725% | 平稳 | 月榜 (2026年1月) |
| 24 | 查理芒格 | 热度飙升 651% | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 25 | 骆王宇 | 热度飙升 245% | 飙升 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 26 | 刘畊宏 | 热度飙升 615% | 下滑 | 月榜 (2026年1月) |
| 27 | 樊登 | 热度飙升 551% | 平稳 | 周榜 (01.20-01.26) |
| 28 | 丁真 | 热度飙升 953% | 下滑 | 实时更新 |
| 29 | 向太陈岚 | 热度飙升 713% | 飙升 | 月榜 (2026年1月) |
| 30 | 潘石屹 | 热度飙升 398% | 下滑 | 周榜 (01.20-01.26) |
* 注:所有榜单数据来源于第三方公开渠道(如飞瓜、蝉妈妈),仅供参考。